Inovação Co. eletrônico, Ltd
Use nossa máquina para fazer sua linha do peso e de embalagem mais fácil, mais rápida e mais poupança de despesas!
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
modelo: | RCSC6060 | Saída: | RS232 |
---|---|---|---|
Material: | Aço de aço inoxidável ou de liga | Precisão: | OIML C3, C6 |
Tamanho da plataforma: | 600*600mm | Tipo sem fio: | não sem fio |
Nome do produto: | escala de transporte do rolo com a impressora do alarme e da etiqueta | Função: | balança de controlo |
Fonte de alimentação: | 220V/50Hz | Pesando a escala: | 30g-300KG |
Pesando a precisão: | ± 30g | ||
Realçar: | a escala de transporte do rolo 30g,transporte de rolo 300KG Scaale,transporte de OIML C3 pesa a escala |
Escala de transporte OIML do ROLO do VARREDOR RCSC6060 C3 C6, SAÍDA RS232
escala de transporte do rolo da velocidade rápida de 600*600mm com a impressora do alarme e da etiqueta
Escala de transporte do rolo, disponíveis expressos com varredor, e USB. OIML C3 C6, SAÍDA RS232
Amplamente utilizado no peso na seleção logística da embalagem e do peso. e alguma linha de embalagem automática ou semiautomática.
tamanho: 600*600MM
Função especial
Controlador Function do peso:
• Auto escala zero • Auto seguimento zero • Peso normal
• Pico • Contagem • Escala zero • Bruto/rede
• Tara • RS-232C • RS-485 • Relação da cópia (impressora PS805)
Tem um A/D adotou a tecnologia da conversão de uns 24 microprocessadores mordidos com uma taxa de conversão de 200 ciclos
por segundo e movimentações acima a oito 350Ω ou a dezesseis pilhas de carga 700Ω.
Com um SS304 de aço inoxidável lave para baixo o cerco é ideal para a indústria alimentar, a indústria agrícola, e as aplicações industriais
e CUMPRA COM O PADRÃO DE NTEP III/IIIL, 10000 e medida Canadá III, 10000; III HD 20000.
Controlador Data do peso
Material do cerco | SS304 de aço inoxidável |
Unidades de medida | quilograma, libra |
Umidade de trabalho | RH de ≤90% |
Temperatura de trabalho | -10°C a 40°C/14°F a 104°F |
Dimensões (milímetros) | 226mm x 71mm x 161mm |
Dimensões (dentro) | 8.9in x 3.7in x 6.34in |
Tipo de exposição | LCD |
Dígitos da exposição | 6 dígitos |
Altura do dígito | 25.4mm/1in |
Dimensões da exposição | 143mm x 41mm/5.6in x 1.6in |
Fonte de alimentação | Adaptador da C.A., 100-240VAC, 50-60Hz |
Avaliação do IP | IP66 |
Divisão | 1, 2, 5, 10 |
Escala da tara | 100% da NC |
Número máximo de pilhas de carga | 8×350Ω ou 16×700Ω |
Consumo de potência máximo | 6VA |
Tensão da excitação | 5VDC ± 5% |
Fusível da relação fundível (sopro lento) | 1A |
As comunicações conectam | RS-232C, RS-485 |
Relação da cópia | Relação de série |
Pessoa de Contato: Miss. TINA LIU
Telefone: +8618758163948
Fax: 86-571-8838-5175