Inovação Co. eletrônico, Ltd
Use nossa máquina para fazer sua linha do peso e de embalagem mais fácil, mais rápida e mais poupança de despesas!
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Material: | Liga de alumínio | Capacidade: | 800kg |
|---|---|---|---|
| Sensibilidade da saída: | 2.0±0.5% mV/V | Equilíbrio zero: | Μv de ±0.02MV/V |
| Variação da temperatura nominal: | -10℃to40℃ | Nome: | Pilha de carga da coluna |
| Destacar: | Célula de carga de coluna de 800 kg,Célula de carga de coluna IP67,Célula de carga de coluna de liga de alumínio |
||
pilha de carga da liga 911A-800kg de alumínio para o elevador
pilha de carga da liga 911A-800kg de alumínio para o elevador que pesa a indústria 2.0mv/V IP67
911A-800kg principalmente fosse usado no elevador, vendendo muito bem a muitos países, poderia conectar com USB ou o cabo normal, se necessidade, poderia equipar-se com a base preta.
Nós igualmente poderíamos logotipo do laser conforme suas exigências.
Se a necessidade, bem-vinda de nos contactar e nós fornecemos nossas melhores soluções para você!
| Capacidade máxima de Emax | quilograma | 800 | ||
| Sensibilidade da saída | 2,0 ±0,5% | mV/V | ||
| Não-linearidade | <>±0,03 | %FS | ||
| Histerese | <>±0,03 | %FS | ||
| Repetibilidade | <>±0,03 | %FS | ||
| Equilíbrio zero | ±0.02MV/V | µv | ||
| Rastejamento (2min) | <0>5 | %FS | ||
| Coeficiente de temperatura zero | <0> | %FS/10℃ | ||
| Coeficiente de temperatura da saída avaliado | <0> | %FS/10℃ | ||
| Variação da temperatura nominal | -10℃to40℃ | 14Fto104F | ||
| Resistência entrada | ± 100030 | Ω | ||
| Resistência de saída | ± 10005 | Ω | ||
| Resistência de isolação | 2000 | MΩ | ||
| Sobrecarga segura | 150 | %FS | ||
| Quebrando a sobrecarga | 300% de completo | |||
| Variação da temperatura compensada | -10 ~ +40 | ℃ | ||
| Tensão de fonte recomendada | 5 ~ 12 | V (DC/AC) | ||
| Construção | Liga de alumínio | |||
| Selagem | Revestido | |||
| Classe da proteção | IP67 | |||
| 4-Core protegeu o cabo __2.5m~2.5mUSB | Entrada | Vermelho (+) | Preto (-) | |
| Saída | Verde (+) | Branco (-) | ||
| Protetor | Desencapado | |||
| DIMENSÕES | ||||||||
| Rate Capacity | L | L1 | L2 | W | H | H1 | T | T1 |
|
Kg/mm 800 |
128 | 31 | 102 | 31 | 31 | 28,5 | M10deep13 | M8deep16 |
|
Lb/inches 1760 |
5,04 | 1,22 | 4,02 | 1,22 | 1,22 | 1,12 | M10DP0.51 | M8DP0.63 |
![]()
Pessoa de Contato: Miss. TINA LIU
Telefone: +8618758163948
Fax: 86-571-8838-5175