Inovação Co. eletrônico, Ltd
Use nossa máquina para fazer sua linha do peso e de embalagem mais fácil, mais rápida e mais poupança de despesas!
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
type: | single point load cell | Capacidade: | 10kg 20kg 30kg 50kg 100kg |
---|---|---|---|
produção: | 2mv/v | Material: | stainless steel |
application: | checkweigher, filling scale machine | interchangeable brand: | HBM PW15AH 10kg 20kg 30kg 50kg 100kg |
IP protection standard: | IP68,IP69 | accuracy grade: | C3 |
Destacar: | pilhas de carga 10kg para escalas de plataforma,pilhas de carga 20kg para escalas de plataforma,pilha de carga da plataforma |
IN PW15AH 10KG 20KG 50KG 100kg célula de carga de aço inoxidável de ponto único para pesador de verificação e máquina de enchimento de balança
IN- PW15AH Célula de carga de ponto único
-- Aço inoxidável
--- IP69K
-- 10 kg20kg 30kg 50kg 100kg
Boa qualidade a preços competitivos
Tipo | PW15AH | ||||
Classe de precisão1) | C3 Multi Range (MR) | ||||
Número de intervalos entre células de carga (nLC) | 3000 | ||||
Capacidade máxima (Emax) (2) | Quilos | 10 | 20 | 50 | 100 |
Intervalo mínimo de verificação do LC | g | 1 | 2 | 5 | 10 |
Efeito da temperatura sobre saldo zero |
% v. Cn / 10 K
|
± 0.0140 | ± 0.0140 | ± 0.0140 | ± 0.0140 |
Tamanho máximo da plataforma | mm | 500 x 400 | |||
Sensibilidade (Cn) | mV/V | 2.0±0.2 | |||
Balanço zero | 0 ± 0.1 | ||||
Efeito da temperatura sobre sensibilidade (TKC) (3) Intervalo de temperatura +20... +40°C [+68... +104°F] -10... +20°C [+14... +68°F] |
% v. Cn / 10 K
|
± 0.0175 ± 0.0117 |
|||
Erro de histerese (dhy) (3) | % de Cn | ± 0.0166 | |||
Não-linearidade (dlin) (3) | ± 0.0166 | ||||
Retorno de saída de carga morta mínima (DR) | ± 0.0166 | ||||
Erro de carga fora do centro4) | ± 0.0233 | ||||
Resistência de entrada (RLC) | Ó | 300... 500. | |||
Resistência de saída (R0) | 330... 500 | ||||
Voltagem de excitação de referência (Uref) | V | 5 | |||
Intervalo nominal de tensão de excitação (BU) | 1- Não.12 | ||||
Voltagem de excitação máxima | 15 | ||||
Resistência de isolamento (Ris) a 100 VDC | GΩ | > 1 | |||
Intervalo de temperatura nominal (BT) |
°C [°F] |
-10... +40 [+14... +104] | |||
Intervalo de temperatura de funcionamento (Btu) | −10... +50 [+14... +122] | ||||
Intervalo de temperatura de armazenamento (Btl) | -25... +70 [−13... +158] | ||||
Limite de carga segura (EL ), |
% de Emax |
150 | |||
em excentricidade máxima | mm | 160 | |||
Limites de carga lateral (Elq), estático |
% de Emax |
300 | |||
Carga de ruptura (Ed) | 300 | ||||
Desvio em Emax (snom), aprox. | mm | < 0.5 | |||
Peso (G), aprox. | Quilos | 1.0 | |||
Classe de protecção em conformidade com: EN 60 529 (IEC 529) |
IP68 ((condições de ensaio 100 h a 1 m de coluna de água);IP69K ((água a alta pressão, limpeza a jato de vapor) | ||||
Material: elemento de medição Revestimento Capa de cabo |
C1.4545 De borracha de silicone PVC |
Pessoa de Contato: Miss. TINA LIU
Telefone: +8618758163948
Fax: 86-571-8838-5175