Inovação Co. eletrônico, Ltd
Use nossa máquina para fazer sua linha do peso e de embalagem mais fácil, mais rápida e mais poupança de despesas!
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Padrão: | Célula de carga de balança de silo | Capacidade: | 0.5t a 100t |
---|---|---|---|
Produção: | 2mv/v | Materiais: | Pilha de carga do aço de liga |
Aplicação: | escala do silo | Marca intercambiável: | HBM |
7.Proteção IP: | IP68 | Grau de precisão: | C3 |
Comprimento do cabo: | 9m | tamanho: | 0,5 t: diâmetro: 110 mm altura: 53,8 mm |
Destacar: | Pilha de carga alta do feixe da tesoura do movimento,Resistência forte da pilha de carga do feixe da tesoura,sensor diminuto 120mm da pilha de carga |
TC013 Célula de carga de silos de tensão e compressão para escalas de silos
Células de carga de silos de alta ação 120*25,5*45 Forte resistência à carga parcial para escala de silos
Boa qualidade e longa duração
Especificações:
Material:
capacidade:
Capacidade | Tamanho mm | ||||||||||
CIb | t | A | F | F1 | F2 | H | H1 | H2 | B1*B2 | C1*C2 | SR |
1 a 15 | 0.5-7.5 | 88.9 | 104.7 | 34 | 9.0 | 53.8 | 15 | 31.8 | 110*110 | 86*86 | 80 |
25 a 50 | 10 a 25 | 101.6 | 120.7 | 38.9 | 11.0 | 77.8 | 24 | 41.1 | 126*126 | 106*106 | 91.3 |
100 | 50 | 116.8 | 140 | 50.4 | 18.0 | 86.2 | 29 | 50.8 | 150*150 | 120*120 | 105.6 |
150-200 | 60 a 100 | 162.0 | 200 | 76.0 | 26.0 | 125.0 | 42 | 70 | 240*240 | 190*190 | 200.0 |
Pessoa de Contato: Miss. TINA LIU
Telefone: +8618758163948
Fax: 86-571-8838-5175