Inovação Co. eletrônico, Ltd
Use nossa máquina para fazer sua linha do peso e de embalagem mais fácil, mais rápida e mais poupança de despesas!
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Padrão: | Corrente de medição de Digitas | Produção: | RS485 4-20mA |
---|---|---|---|
Aplicação: | HBM PW10A, PW2D, PW6D, SP4M, SPL e PW4MC3 | tamanho: | comprimento do fio 3m do DAA RS485 |
modelo não.: | 1-AAD-MC-1 | Fonte de energia: | ≤ 1.5 |
Precisão: | 24bit | Grau de EN 60529 da proteção (eletrônica): | IP65 |
Material de armazenamento do dispositivo electrónico: | Alumínio resistente à corrosão | ||
Destacar: | HBM que pesa o controlador do indicador,Digitas que pesam o controlador do indicador,Calibre de medição RS485 digital |
Especificações
Tipo | 1-AAD-MC-1 | |
Fornecimento de tensão | ||
Voltagem de funcionamento UB1 (DC) | V | +12,+30 |
Consumo de energia | W | ≤ 1.5 |
Resolução do sinal de medição (1 HZ) Filtro | Um pouco. | 20 |
Taxa de data | 1/S | 4,1200 |
Frequência de corte do filtro digital ajustável | Hz | 80, 0.0625 |
Taxa de Baud (interface RS485) | Baud | 1200;2400;4800;9600;19200 |
38400;57600;115200 | ||
Número máximo de nós de autocarro | m | 32 |
Interface serial assíncrona | 500 | |
Entrada do gatilho | ||
Voltagem de entrada admissível | V | 0,+12 |
Baixo nível | V | < 1 |
Nível elevado | V | > 4 |
Resistência de entrada | K Ω | 10 |
Comprimento do cabo entre o AAD e a célula de carga | mm | 300 |
comprimento do cabo do fio AAD RS485 | m | 3 |
Intervalo de temperatura ambiente nominal (nominal) | -10 ~ +40 | |
Temperatura de funcionamento | °C | -10 ~ +50 |
Temperatura de armazenamento | -25 ~ +75 | |
Dimensão da caixa do e Lectronic (L*B*H) |
mm | 118*34*18 |
Grau de proteção EN 60529 (eletrónica) | IP65 | |
Material de armazenamento do dispositivo electrónico |
Alumínio resistente à corrosão |
Aplicação
capacidade | Tamanho máximo da plataforma | Dimensão | Materiais | Precisão | |
PW10A | 50/100/150/200/250/300 kg | 600*500 | 150*38 | Alumínio | C3/C3MR |
PW2D | 7.2/12/18/36/72 | 380*380 | 130 vezes 25.4 | Alumínio | C3MR |
PW6D | 3/5/10/15/20/30/40 kg | 300*300 | 130 vezes 25.4 | Alumínio | C3/C3MR |
SP4M |
1/3/5/7/10/15/20/30/50/75/100/ 150/200 kg |
300*300/ 450*450/ 600*600 |
150 vezes 25.4 | Alumínio | C3/C3MR |
SPL |
200/300/600/ 1000/1500/3000 g |
200*200 | 174*65 | Alumínio | |
PW4MC3 |
300/500/2000/ 3000 g |
200*200 | 70*22 | Alumínio | C3 |
Pessoa de Contato: Miss. TINA LIU
Telefone: +8618758163948
Fax: 86-571-8838-5175