Inovação Co. eletrônico, Ltd
Use nossa máquina para fazer sua linha do peso e de embalagem mais fácil, mais rápida e mais poupança de despesas!
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
type: | stainless steel single point load cell | Capacity: | 100kg, 250, 300, 500, 800, 1000 kg |
---|---|---|---|
output: | 2mv/v | Material: | stainless steel 17-4PH |
Application: | Food check weigher, platform scale | interchangeable brand: | HBM load cell, ricelake load cell |
IP protection standard: | IP68 | accuracy grade: | C3 |
cable length: | 3m | size: | 174*45*62 |
Destacar: | pilha de carga da plataforma,máquina de peso usando a pilha de carga |
IN-SSP01 Célula de carga de ponto único de aço inoxidável
Boa qualidade a preços competitivos
Vantagens:
Emax[kg] | 1000,1500 | 2000,2500 |
M10 | M12 |
Unidade | Parâmetro | ||||||
Classe de precisão | 0.03,0.05 | ||||||
Capacidade máxima (Emax) | Quilos | 100 kg, 250, 300, 500, 800, 1000 | |||||
Sensibilidade (Cn) / saldo zero | mV/V | 2 ± 0,2/0 ± 0.1 | |||||
Efeito da temperatura sobre o equilíbrio zero (TKO) | % de Cn/10K | ± 0.0175 | |||||
Efeito da temperatura sobre a sensibilidade (TKc) | % de Cn/10K | ± 0.0175 | |||||
Erro de histerese (dhy) | ± 0.02 | ||||||
Não-linearidade | % de Cn | ± 0.0270 | |||||
Creep (dcr) mais de 30 min. | % de Cn | ± 0.0250 | |||||
Erro excêntrico | ± 0.0233 | ||||||
Resistência de entrada (RLC) e de saída (Ro) | 400±20 e 352 ±3 | ||||||
Intervalo nominal de tensão de excitação (Bu) | 5-15VDC | ||||||
Resistência de isolamento (Ris) a 50 Vdc | > 5000 | ||||||
Intervalo de temperatura de funcionamento (Btu) | -20... +50 | ||||||
Limites de carga segura (EL) e carga de ruptura![]() |
% de Emax | 150 e 200 | |||||
Classe de protecção em conformidade com a EN 60 529 (IEC 529) | IP67 | ||||||
Material:Elemento de medição![]() |
Aço ligado Aço inoxidável | ||||||
Capacidade máxima (Emax) | Quilos | 250 | 300 | 500 | 800 | 1000 | |
Intervalo mínimo de verificação da célula de carga (vmin) | mm | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
Tamanho máximo da plataforma | mm | 600*500 | |||||
Desvio em Emax (snom) | < 0.5 | ||||||
Peso ((G), aprox. | Quilos | - Um.8 | |||||
Diâmetro do cabo: Ø5 mm comprimento | m | 3 | |||||
Instalação: cabeça cilíndrica![]() |
10M-10.0 ((1T~1.5T), M12-10.9 ((2T~2.5T) | ||||||
Torque de aperto![]() |
N.m | 1T-1.5T:68N.m, 2T-2.5T: 100N.m |
Pessoa de Contato: Miss. TINA LIU
Telefone: +8618758163948
Fax: 86-571-8838-5175