Inovação Co. eletrônico, Ltd
Use nossa máquina para fazer sua linha do peso e de embalagem mais fácil, mais rápida e mais poupança de despesas!
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Padrão: | Compartilhe a célula de carga do silo do feixe | Capacidade: | 10kg a 500kg |
---|---|---|---|
Produção: | 2m/v | Materiais: | Aço de aço inoxidável/liga |
Aplicação: | escala do silo | Marca intercambiável: | HBM |
Padrão de proteção IP: | IP68 | Grau de precisão: | OIML R60 C2 C3 |
Comprimento do cabo: | 5m | Não-linearidade: | ±0.0250 ±0.0167 |
Destacar: | 10kg cortam a pilha de carga do feixe,Pilha de carga OIML do feixe da tesoura R60,pilha de carga da elevada precisão 500kg |
Boa estabilidade 10 kg de célula de carga 500 kg de poeira - livre Alta precisão abrangente para escala de silo
Posições | UNIT | DADOS Técnicos | |||||||||
Classe de precisão de acordo com o OIML R60 | C2 C3 | ||||||||||
Capacidade máxima ((Emax): | Quilos | 10,20,50,75,100,200,250,300,500,1000 | |||||||||
Intervalo mínimo de verificação de LC ((Vmin) | % de Emax | 0.0200 0.0100 | |||||||||
Sensibilidade ((Cn) / Balanço zero | mV/V | 2.0 ±0.002/0 ±0.02 | |||||||||
Efeito da temperatura sobre o equilíbrio zero (TKo) |
% de Cn/10k |
±0,02 ±.0017 | |||||||||
Efeito da temperatura sobre a sensibilidade ((TKc) |
% de Cn/10k |
±0,02 ±.0017 | |||||||||
Erro de histerese: | % de Cn | ±0,0270 ±0.0180 | |||||||||
Não linearidade (din) | % de Cn | ±0,0250 ±0.0167 | |||||||||
Creep (dcr) mais de 30 min | % de Cn | ±0,0233 ±0.0167 | |||||||||
Resistência de entrada (Rlc) e saída (Ro) | Ó | 400±10 e 352±3 | |||||||||
Intervalo nominal de tensão de excitação ((Bu) | V | 5 ~ 12 | |||||||||
Resistência de isolamento (Ris) a 50 Vdc | MΩ | ≥ 5000 | |||||||||
Intervalo de temperatura de funcionamento ((Btu) | °C | -30... +70 | |||||||||
Limites de carga segura (El) e carga de quebra (Ed) | % de Emax | 120 e 200 | |||||||||
Classe de protecção de acordo com a EN 60 529 ((IEC 529) | IP68 | ||||||||||
Material: elemento de medição Instalação de cabos |
De aço inoxidável ou ligado, aço inoxidável ou latão níquel PVC |
||||||||||
Capacidade máxima ((Emax) | Quilos | 10 | 20 | 50 | 75 | 100 | 200 | 250 | 300 | 500 | 1000 |
Desvio em Emax (snom), aprox. | mm | 0.31 | 0.39 | 0.55 | |||||||
Peso ((G), aprox | Quilos | 0.5 | 1.9 | ||||||||
Cable: Diâmetro: φ5mm comprimento: 5mm | m | 3 | 5 |
Pessoa de Contato: Miss. TINA LIU
Telefone: +8618758163948
Fax: 86-571-8838-5175